Uluslararası Çalışmalar Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME FORMU | ||||||||
İlan edilen kadronun | ||||||||
Programı : | Uluslararası Çalışmalar | |||||||
Ünvanı : | Araştırma Görevlisi | |||||||
Sınav Bilgileri | 17.05.2018 | Saat: 09:30 | Yer: SSBF 2034 | |||||
BAŞVURAN ADAYLAR | ||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | ALES* Puanı (Min 70 puan) | ALES* Puanı | Yabancı Dil Puanı (Min 80 puan) | Yabancı Dil Puanı | Toplam | Yazılı sınava katılım durumu | Katılamama nedeni |
1 | 60% 2 | 3 | %40 4 | (2)+(4) | ||||
1 | Ceren Melis Kılıç | 84,191 | 50,5146 | 98,750 | 39,5 | 90,015 | Sınava katılabilir. | |
2 | Mert Şencan | 86,252 | 51,7512 | 88,750 | 35,5 | 87,251 | Sınava katılabilir. | |
3 | Merve Aksu | 79,488 | 47,6928 | 96,250 | 38,5 | 86,193 | Sınava katılabilir. | |
4 | Fatih Şemsettin Işık | 83,693 | 50,2158 | 88,750 | 35,5 | 85,716 | Sınava katılabilir. | |
5 | Berika Özcan | 80,067 | 48,0402 | 93,750 | 37,5 | 85,540 | Sınava katılabilir. | |
6 | Esma Nur Koçak | 83,445 | 50,067 | 87,500 | 35 | 85,067 | Sınava katılabilir. | |
7 | Ayten Mehmed | 79,270 | 47,562 | 93,750 | 37,5 | 85,062 | Sınava katılabilir. | |
8 | Yasemin Tosun | 80,907 | 48,5442 | 91,250 | 36,5 | 85,044 | Sınava katılabilir. | |
9 | Furkan Meraloğlu | 77,463 | 46,4778 | 95,000 | 38 | 84,478 | Sınava katılabilir. | |
10 | Ersagun Kocabaş | 74,059 | 44,4354 | 98,750 | 39,5 | 83,935 | Sınava katılabilir. | |
11 | Elif Esra Caner | 83,416 | 50,0496 | 95,000 | 38 | 88,050 | Sınava katılamaz. | Yüksek Lisans transkripti eksik |
12 | Oğuz Bilge Güngördü | 82,128 | 49,2768 | 96,250 | 38,5 | 87,777 | Sınava katılamaz. | Doktora transkripti eksik |
13 | Emel Deniz | 76,503 | 45,9018 | 96,250 | 38,5 | 84,402 | Sınava katılamaz. | Lisans diploması onaylı değil, Lisans transkripti orijinal değil |
14 | Gülçe Başkaya | 77,999 | 46,7994 | 91,250 | 36,5 | 83,299 | Sınava katılamaz. | |
15 | Faruk Çakır | 73,337 | 44,0022 | 97,500 | 39 | 83,002 | Sınava katılamaz. | |
16 | Arzu Opçin | 77,778 | 46,6668 | 90,000 | 36 | 82,667 | Sınava katılamaz. | |
17 | Melek Özlem Ayas | 78,414 | 47,0484 | 88,750 | 35,5 | 82,548 | Sınava katılamaz. | |
18 | Öykü Naz Bartu | 75,856 | 45,5136 | 92,500 | 37 | 82,514 | Sınava katılamaz. | Yüksek Lisans transkripti eksik, Lisans diploması onaylı değil |
19 | Cansel Sakal | 77,450 | 46,47 | 90,000 | 36 | 82,470 | Sınava katılamaz. | Yüksek Lisans transkripti eksik |
20 | Muhterem Akgüden | 71,611 | 42,9666 | 98,750 | 39,5 | 82,467 | Sınava katılamaz. | |
21 | Ezgi Karaca | 71,688 | 43,0128 | 91,250 | 36,5 | 79,513 | Sınava katılamaz. | Yüksek lisans transkripti eksik, Öğrenci belgesi güncel değil |
22 | Kamil Taha Ramazan Töre | 72,248 | 43,3488 | 90,000 | 36 | 79,349 | Sınava katılamaz. | Diplomalar onaylı değil |
23 | Özgür Aktaş | 75,409 | 45,2454 | 85,000 | 34 | 79,245 | Sınava katılamaz. | Doktora transkripti eksik |
24 | Hakan Ozan | 73,261 | 43,9566 | 87,500 | 35 | 78,957 | Sınava katılamaz. | Lisans transkripti eksik. Bölüm şartını sağlamıyor. |
25 | Ece Denizli | 73,007 | 43,8042 | 86,250 | 34,5 | 78,304 | Sınava katılamaz. | |
26 | *Adayın talebi üzerine adı silinmiştir. | 75,445 | 45,267 | 82,500 | 33 | 78,267 | Sınava katılamaz. | |
27 | Merve Erol | 74,769 | 44,8614 | 82,500 | 33 | 77,861 | Sınava katılamaz. | |
İlan Edilen kadro sayısının 10 katına kadar adayı sıralayıp Web sitesinde ilan edilir. | ||||||||
Başvuru sayısı ilan edilen kadronun 10 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. | ||||||||
Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday varsa bu kişilerin tamamı sınava alınır. |