Psikoloji Prog.Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Değerlendirme Sonuçları
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Psikoloji Programı Araştırma Görevlisi Kadrosu için Sınav Değerlendirme Sonuçları
İlan Edilen Kadronun Fakültesi: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Programı: Psikoloji
Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi
İlan Tarihi: 13 Mart 2019
Kadro Sayısı: 2
Sınav Tarihi: 4 Nisan 2019
BAŞVURAN ADAYLAR:
Sıra No | Aday Adı Soyadı | ALES Puanı | ALES Puanı | Lisans Mezuniyet Notu* | Lisans Mezuniyet Notu* | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınavı Notu | Toplam (2)+(4)+(6)+(8) | Sonuç |
1 | %30 2 | 3 | %30 4 | 5 | %10 6 | 7 | %30 8 | ||||
1 | Bahar Gaser | 95,477 | 28,643 | 89,03 | 26,71 | 96,250 | 9,625 | 81 | 24,3 | 89,277 | Asil |
2 | Zeynep Kaboğlu | 93,526 | 28,058 | 94,16 | 28,25 | 97,500 | 9,750 | 74 | 22,2 | 88,256 | Asil |
3 | Ecem Erkol | 82,892 | 24,868 | 94,16 | 28,25 | 90,000 | 9,000 | 84 | 25,2 | 87,316 | Yedek |
4 | Aziz Muhammed Akkaya | 87,182 | 26,155 | 86,23 | 25,87 | 95,000 | 9,500 | 83 | 24,9 | 86,424 | Yedek |
5 | Hazal Atalay | 81,019 | 24,306 | 93,70 | 28,11 | 92,500 | 9,250 | 80 | 24 | 85,666 | Başarısız |
6 | Ezgi Çoban | 79,358 | 23,807 | 90,20 | 27,06 | 95,000 | 9,500 | 84 | 25,2 | 85,567 | Başarısız |
7 | Zekiye Zeybek | 87,472 | 26,242 | 76,20 | 22,86 | 92,500 | 9,250 | 74 | 22,2 | 80,552 | Başarısız |
8 | Gamze Gültekin | 79,303 | 23,791 | 81,10 | 24,33 | 83,750 | 8,375 | 78 | 23,4 | 79,896 | Başarısız |
9 | İrem Aydaş | 81,483 | 24,445 | 93,23 | 27,97 | 81,250 | 8,125 | 63 | 18,9 | 79,439 | Başarısız |
10 | Nur İnci | 72,596 | 21,779 | 85,76 | 25,73 | 81,250 | 8,125 | 64 | 19,2 | 74,832 | Başarısız |
11 | Müge Gülen | 76,720 | 23,016 | 81,80 | 24,54 | 80,000 | 8,000 | 63 | 18,9 | 74,456 | Başarısız |
12 | Öykü Alparslan | 82,787 | 24,836 | 78,76 | 23,63 | 82,500 | 8,250 | 58 | 17,4 | 74,114 | Başarısız |
13 | Serhan Yağmur İlgün | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yazılı sınava katılmadı. Başarısız. |
14 | Merve Karaman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yazılı sınava katılmadı. Başarısız. |
* YÖK'ün "4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) kullanılmıştır.