Ekonomi programı araştırma görevlisi kadrosu sınav değerlendirme
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlan edilen kadronun fakültesi: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Programı: Ekonomi
Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi
<
Sıra No | Aday Adı Soyadı | ALES* Puanı | ALES* Puanı | Lisans Mezuniyet Notu** | Lisans Mezuniyet Notu** | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanı | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınavı Notu | Toplam (2)+(4)+(6)+(8) | Sonuç |
1 | %30 2 | 3 | %30 4 | 5 | %10 6 | 7 | %30 8 | ||||
1 | Yunus Emre Üslü | 87.287 | 26.186 | 83.66 | 25.10 | 92.500 | 9.250 | 43 | 12.9 | 73.434 | Asil |
2 | Onur Karagözoğlu | 85.089 | 25.527 | 88.56 | 26.57 | 81.250 | 8.125 | 13 | 3.9 | 64.120 | Yedek |
3 | Esra Çakır | 81.298 | 24.389 | 95.80 | 28.74 | 96.250 | 9.625 | 4 | 1.2 | 63.954 | |
4 | Naci İbrahim Keleş | 94.089 | 28.227 | 70.13 | 21.04 | 91.250 | 9.125 | 0 | 0 | 58.391 | |
5 | Ceren Demir | 82.238 | 24.671 | 78.53 | 23.56 | 90.000 | 9.000 | 0 | 0 | 57.230 | |
6 | Özlem Algır | 80.197 | 24.059 | 72.93 | 21.88 | 92.500 | 9.250 | 0 | 0 | 55.188 | |
7 | Kadir Akgündüz | 84.109 | 25.233 | 67.10 | 20.13 | 80.000 | 8.000 | 0 | 0 | 53.363 | |
8 | Muhammed Fatih Gezer | 94.534 | 28.360 | 79.46 | 23.84 | 91.250 | 9.125 | 0 | 0 | 61.323 | Sınava katılmadı. |
9 | Suat Mumcu | 83.073 | 24.922 | 81.56 | 24.47 | 83.750 | 8.375 | 0 | 0 | 57.765 | Sınava katılmadı. |
10 | Selahattin Tolga Er | 83.600 | 25.080 | 74.80 | 22.44 | 96.250 | 9.625 | 0 | 0 | 57.145 | Sınava katılmadı. |
* Merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir. | |||||||||||
** YÖK'ün "4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu kullanılmıştır. (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) |