Ana içeriğe atla

Ekonomi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV DEĞERLENDİRME FORMU


İlan Edilen Kadronun Fakültesi: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Programı: Ekonomi

Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi

Sıra No Aday Adı Soyadı ALES*
Puanı
ALES*
Puanı
Lisans Mezuniyet Notu** Lisans Mezuniyet Notu** Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı Giriş Sınavı Notu Giriş Sınavı Notu Toplam
(2)+(4)+(6)+(8)
Sonuç
    1 %30
2
3 %30
4
5 %10
6
7 %30
8
   
1 Gizem Kılıçgedik 88,246 26,474 88,10 26,43 97,500 9,750 60 18 80,654 Asil 
2 Yunus Emre Üslü 87,287 26,186 83,66 25,10 92,500 9,250 42 12,6 73,134 Asil
3 Ahmet Ergün 83,961 25,188 80,40 24,12 93,750 9,375 38 11,4 70,083 Yedek
4 Hasan Güloğlu 83,195 24,959 94,86 28,46 95,000 9,500 0 0 62,917 Sınava katılmadı / başarısız
5 Mehmet Akın Şimşek 86,470 25,941 93,23 27,97 87,500 8,750 0 0 62,660 Sınava katılmadı / başarısız
6 Selahattin Tolga Er 83,600 25,080 75,73 22,72 96,250 9,625 4 1,2 58,624 Sınava katılmadı / başarısız
7 Şebnem Balım 86,586 25,976 80,40 24,12 83,750 8,375   0 58,471 Sınava katılmadı / başarısız
8 Mehmet Delil Yorgun  87,191 26,157 76,66 23,00 88,750 8,875 0 0 58,030 Sınava katılmadı / başarısız
9 Samet Şimşek 83,062 24,919 77,13 23,14 95,000 9,500 0 0 57,558 Sınava katılmadı / başarısız
10 Emrecan Uyanık 83,575 25,073 71,06 21,32 87,500 8,750   0 55,141 Sınava katılmadı / başarısız
11 Yavuz Selim Karaburun 81,183 24,355 73,63 22,09 86,250 8,625 0 0 55,069 Sınava katılmadı / başarısız
12 İlker Kafalı 60,452 18,136 90,43 27,13 95,000 9,500   0 54,765 Sınava katılmadı / başarısız
13 Halit Güzelsoy 83,719 25,116 64,53 19,36 88,750 8,875 1 0,3 53,650 Yedek
14 Remzi Soytürk  66,639 19,992 79 23,70 91,250 9,125   0 52,817 Sınava katılmadı / başarısız
15 Edanur Kemerkaya 68,479 20,544 65,93 19,78 86,250 8,625   0 48,948 Sınava katılmadı / başarısız

 

* Merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

** YÖK'ün "4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu kullanılmıştır. (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf)

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023